
Tonghui Th8402A com protocolo de comando SCPI, carga eletrônica DC programável
- Visão geral
- Descrição do produto
- Fotos detalhadas
- Embalagem e Envio
- perfil de companhia
Informações básicas.
| Modelo Nº. | TH8402A |
| Nome do produto | Tonghui Th8402A com programa de protocolo de comando Scpi |
| Entrada nominal | 150 V/30 A/350 W |
| cv | 0 - 150 V |
| Cp | 0 - 350 W |
| Recurso | Prazo de entrega curto |
| Uso | Medição de Fontes de Alimentação, Carregadores, Baterias |
| Dimensão (mm) | Dimensão da prateleira (mm): 215 (L) × |
| Manutenção | Ao longo da vida |
| Cc | 0 -30A |
| Precisão básica | 0,05%+0,05%Fs |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão |
| Especificação | 49x35x30cm |
| Marca Registrada | Tonghui |
| Origem | China |
| Código SH | 9030339000 |
| Capacidade de produção | 2000 conjuntos por mês |
Embalagem e entrega
Tamanho da embalagem 49,00 cm * 35,00 cm * 30,00 cm Peso bruto da embalagem 8,000 kgDescrição do produto
https://ckt2017.en.made-in-china.com/contact-info.html
Breve introduçãoParâmetro técnico
https://ckt2017.en.made-in-china.com/product-list-1.html
https://ckt2017.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Chuangkai-Electronic-Co-Ltd-.html
Chuangkai Electronic Co., Ltd é uma empresa líder especializada na produção, desenvolvimento e venda de vários tipos de instrumentos de medição e equipamentos de teste, como registradores de dados de temperatura, medidores LCR, testadores de resistência CC (micro ohmímetro), medidores de potência digital, fontes de alimentação, testadores de transformadores, testadores de baterias, cargas eletrônicas CC programáveis, carregadores, controladores de temperatura, tacômetros, amplificadores de sinal de alta tensão, amplificadores de potência, etc.PERGUNTAS FREQUENTES:
P. Como é o sistema de serviço pós-venda de produtos da sua empresa?
A. O período de garantia do produto é de 12 meses, e oferecemos manutenção vitalícia. Contamos com equipes profissionais de pré-venda e pós-venda que podem responder a você em até 24 horas para resolver problemas técnicos. Oferecemos serviço de pós-venda individualizado.
P: É possível personalizá-lo?
R: Sim, aceitamos personalização de acordo com os requisitos específicos do cliente.
P. Qual é o prazo de entrega? Se eu quiser personalizar os instrumentos, quanto tempo demora?
A. Quando a quantidade do pedido for de 1 a 10 unidades, temos produtos em estoque prontos e podemos enviá-los dentro de 3 a 5 dias úteis após o recebimento do depósito; produtos que exigem nova produção de materiais comuns, geralmente o prazo de entrega é de cerca de 10 a 15 dias; produtos que exigem nova produção de materiais especiais e raros, geralmente o prazo de entrega é de cerca de 20 a 30 dias.
P. Qual método de pagamento vocês aceitam?
A. Nossa empresa aceita métodos de pagamento como T/T (transferência bancária), Western Union, PayPal e assim por diante.
P. Qual embalagem vocês usam para seus produtos? Qual método de envio vocês usam?
A.1. Nossa empresa utiliza caixa de papelão padrão de exportação para embalagem. 2. Enviamos via correio expresso (serviço porta a porta), aéreo e marítimo, de acordo com as necessidades dos clientes.
Para mais perguntas, sinta-se à vontade para nos enviar perguntas.
Descrição do produto
A série TH8400 é uma carga eletrônica CC programável de alta precisão, alta inteligência e fácil operação. Esta série de instrumentos possui uma variedade de funções de teste, desempenho superior, display claro e operação por menu, adaptando-se às necessidades de operação rápida do local de produção e às necessidades de alta precisão e estabilidade do laboratório.
AplicativoPoder
Carregadores, fonte de alimentação comutada, alimentação de comunicação, drivers de LED, baterias de celular, fonte de alimentação portátil
Nova energia
Células solares, novos veículos elétricos, bicicletas elétricas
Componentes eletrônicos de potência
Fusível / Conector / Relé / Sensor
Testes automatizados de integração de equipamentos
| Modelo | TH8402A | |||||||||||
| Valor avaliado | Poder | 350 W | ||||||||||
| Tensão | 150V | |||||||||||
| Atual | 30A | |||||||||||
| Tensão mínima de operação | 1,2 V a 30 A | |||||||||||
| Tempo mínimo de subida | 20uS | |||||||||||
| Modo estático | Modo de corrente constante (CC) Modo de Resistência Constante (CR) Modo de Tensão Constante (CV) Modo de potência constante (CP) | |||||||||||
| Tensão | Faixa | 0~15V | 0~150V | |||||||||
| Contexto | Resolução | 0,2 mV | 2mV | |||||||||
| Precisão | 0,05%+0,05%FS | |||||||||||
| Medição | Resolução | 1mV | 10mV | |||||||||
| Precisão | 0,08%+0,05%FS | |||||||||||
| Atual | Faixa | 0~3A | 0~30A | |||||||||
| Contexto | Resolução | 0,05 mA | 0,5 mA | |||||||||
| Precisão | 0,05%+0,05%FS | |||||||||||
| Medição | Resolução | 0,1 mA | 1mA | |||||||||
| Precisão | 0,08%+0,05%FS | |||||||||||
| Resistência | Faixa | 0,04Ω~30kΩ | ||||||||||
| Resolução | 0,1Ω | |||||||||||
| Precisão | 0,01 | |||||||||||
| Poder | Faixa | 0~350 W | ||||||||||
| Resolução | 10mW | |||||||||||
| Precisão | 0,5%+0,1%FS | |||||||||||
| Modo dinâmico | ||||||||||||
| Modo dinâmico | Faixa | 20 EUA ~ 60S | ||||||||||
| Resolução | 2 EUA | |||||||||||
| Precisão | 1us+100ppm | |||||||||||
| Declive ascendente | 0,6 A/ms ~ 1,5 A/µs | |||||||||||
| Medição | ||||||||||||
| Ondulação | Faixa | 0~15V | 0~150V | |||||||||
| Largura de banda | 250 kHz | |||||||||||
| Precisão | 0,10% | |||||||||||
| Função de proteção | Proteção contra sobretensão (OVP) Proteção contra sobrecorrente (OCO) Proteção contra sobrecarga de potência (OPP). | |||||||||||
| Armazenar | 20 grupos internos | |||||||||||
| Especificação geral | ||||||||||||
| Volume (L*A*P) | 350 mm * 122 mm * 425 mm | |||||||||||
| Peso | 4,8 kg | |||||||||||
| Fonte de energia | Tensão da fonte de alimentação: 220 V (1 ± 10%), frequência da fonte de alimentação: 50 Hz/60 Hz (1 ± 5%), consumo de energia: <50 VA | |||||||||||
| Temperatura e Umidade | 0ºC~40ºC, Umidade: < 90% UR | |||||||||||
| Modelo | TH8401 | TH8402A | TH8402 | TH8411 | TH8412 | |||||||
| Valor avaliado | Poder | 175 W | 350 W | 350 W | 175 W | 350 W | ||||||
| Tensão | 150V | 150V | 150V | 500V | 500V | |||||||
| Atual | 30A | 30A | 60A | 15A | 30A | |||||||
| Tensão mínima de operação | 1,5 V a 30 A | 1,2 V a 30 A | 1,5 V a 60 A | 1,8 V @15 A | 3V @ 30A | |||||||
| Tempo mínimo de subida | 20uS | |||||||||||
| Modo estático | Modo de corrente constante (CC), modo de resistência constante (CR), modo de tensão constante (CV) e modo de potência constante (CP). | |||||||||||
| Tensão | Faixa | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
| Contexto | Resolução | 0,2 mV | 2mV | 0,2 mV | 2mV | 0,2 mV | 2mV | 0,2 mV | 2mV | 0,2 mV | 2mV | |
| Precisão | 0,05%+0,05%FS | |||||||||||
| Medição | Resolução | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| Precisão | 0,08%+0,05%FS | |||||||||||
| Atual | Faixa | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1,5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
| Contexto | Resolução | 0,05 mA | 0,5 mA | 0,05 mA | 0,5 mA | 0,1 mA | 1mA | 0,05 mA | 0,5 mA | 0,05 mA | 0,5 mA | |
| Precisão | 0,05%+0,05%FS | |||||||||||
| Medição | Resolução | 0,1 mA | 1mA | 0,1 mA | 1mA | 0,1 mA | 1mA | 0,1 mA | 1mA | 0,1 mA | 1mA | |
| Precisão | 0,08%+0,05%FS | |||||||||||
| Resistência | Faixa | 0,05Ω~30kΩ | 0,04Ω~30kΩ | 0,03Ω~20kΩ | 0,12Ω~30kΩ | 0,1Ω~30kΩ | ||||||
| Resolução | 0,1Ω | |||||||||||
| Precisão | 1% | |||||||||||
| Poder | Faixa | 0~175W | 0~350 W | 0~350 W | 0~175W | 0~350 W | ||||||
| Resolução | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
| Precisão | 0,5%+0,1%FS | |||||||||||
| Modo dinâmico | ||||||||||||
| Modo dinâmico | Faixa | 20 EUA ~ 60S | ||||||||||
| Resolução | 2 EUA | |||||||||||
| Precisão | 1us+100ppm | |||||||||||
| Declive ascendente | 0,6 A/ms ~ 1,5 A/µs | 0,6 A/ms ~ 1,5 A/µs | 1,2 A/ms ~ 3 A/µs | 0,3 A/ms ~ 0,75 A/µs | 0,6 A/ms ~ 1,5 A/µs | |||||||
| Medição | ||||||||||||
| Ondulação | Faixa | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
| Largura de banda | 250 kHz | |||||||||||
| Precisão | 0,1% | |||||||||||
| Função de proteção | Proteção contra sobretensão (OVP), proteção contra sobrecorrente (OCO), proteção contra sobrecarga de potência (OPP). | |||||||||||
| Armazenar | 20 grupos internos | |||||||||||
| Especificação geral | ||||||||||||
| Volume (L*A*P) | 350 mm * 122 mm * 425 mm | |||||||||||
| Peso | 3 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 3 kg | 4,8 kg | |||||||
| Fonte de energia | Tensão da fonte de alimentação: 220 V (1 ± 10%), frequência da fonte de alimentação: 50 Hz/60 Hz (1 ± 5%), consumo de energia: <50 VA | |||||||||||
| Temperatura e Umidade | 0ºC~40ºC, Umidade: < 90% UR | |||||||||||
